Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1877 | 39.23% | 981 | 20.50% | 896 | 18.73% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1519 | 31.75% | 734 | 15.34% | 785 | 16.41% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 603 | 12.60% | 303 | 6.33% | 300 | 6.27% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 584 | 12.20% | 319 | 6.67% | 265 | 5.54% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 3.51% | 89 | 1.86% | 79 | 1.65% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 1.63% | 47 | 0.98% | 31 | 0.65% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0.71% | 16 | 0.33% | 18 | 0.38% |
8 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.56% | 13 | 0.27% | 14 | 0.29% |
9 | STRATA II | 9 | 0.19% | 3 | 0.06% | 6 | 0.13% |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4785 | 100% | 2443 | 0 | 2342 | 0 |
Info Perkembangan Kasus Covid-19
Open Government Indonesia
Aplikasi Rubah KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Pengembangan Potensi Masyarakat
TAUTAN
Waktu
!doctype>
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringati HKN ke-58, Gemilang Adakan Jalan Sehat
- Pohon Tumbang Menimpa Rumah Siswandi
- Hadapi Libur Nataru, Wonolelo Dirikan Pos Pantau Jalur Cinomati
- Longsor di Jalur Cinomati, Jalan Tertutup Material Longsor
- Pelaksanaan PAM Cinomati
- PERINGATI HARI IBU, TP PKK KALURAHAN WONOLELO ADAKAN SENAM MASSAL
- Evaluasi RAPBKal Kalurahan Wonolelo
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
